|
ORBITA |
|
|
| ORBITA es el carro mezclador tiró con monococlea, diseñado para las medianas y grandes empresas con una inversión de más contenido que no quieren renunciar a la calidad. |
| • Mayor velocidad de corte, mezcla y descarga |
| • Fácil de trabajar |
| • Doble descarga lateral |
| • Nuevos coclea de baja potencia y nuevo sistema automatico de contra-cuchillas |
![]() |
![]() |
![]() |
| ORBITA |
|
|
| Modelo |
Cargamento | Capacidad | Potencia | X | Y | Z | A | B |
| |
ton | m3 | Hp | mm | mm | mm | mm | mm |
| ORBITA 100 | 4,5 | 10 | 60 | 5710 | 2200 | 2770 | 2110 | 590 |
| ORBITA 120 | 5,4 | 12 | 70 | 5730 | 2500 | 2970 | 2110 | 590 |
| ORBITA 140 | 6,3 | 14 | 80 | 5770 | 2500 | 3040 | 2110 | 620 |
| ORBITA 160 | 6,9 | 16 | 90 | 5810 | 2600 | 3160 | 2110 | 620 |
| Modelo |
C | D | E | F | G | Neumáticos | Peso |
| |
mm | mm | mm | mm | mm | ... / ... | kg |
| ORBITA 100 | 3990 | 470 | 3520 | 2300 | 790 | 4 x 7.00 R15 | 4100 |
| ORBITA 120 | 3990 | 470 | 3720 | 2300 | 790 | 4 x 7.00 R15 | 4400 |
| ORBITA 140 | 3990 | 500 | 3770 | 2500 | 820 | 4x 215/75 R15 | 4800 |
| ORBITA 160 | 3990 | 500 | 3820 | 2500 | 820 | 4x 215/75 R15 | 5100 |
A fin de mejorar la máquina, la empresa se reserva el derecho de modificar
la presente información sin previo aviso.















