|
ARIES BD ( Back Distribution ) |
|
|
| ARIES BD est la variante avec déchargement bilatéral à l'arrière par tapis en caoutchouc et le déplacement croisé pour aider les éleveurs qui doivent décharger le produit mélangé jusqu'au fond de l’étable, en gardant la prérogative du moteur arrière.. |
![]() |
| Brevet exclusif |
| • Cabine confortable et surbaissée, avec une excellente visibilité • Fraise haute performance de 130 CV |
| • Moteurs Mercedes 4-cylindres 129 kW et 6 cylindres 150 kW • Vitesses: 0-18 / 0-40 Km/h |
| • Gestion du moteur et de contrôle électroniques |
| • Nouvelle vis à faible absorbsion de puissance et nouveau système de contre couteaux automatiques |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ARIES BD |
|
|
| Modèle |
Débit | Capacité | A | B | C | D | E | F |
| |
ton | m3 | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| ARIES BD 140 | 6,0 | 14 | 3390 | 2590 | 2000 | 2350 | 3250 | 3000 |
| ARIES BD 160 | 7,0 | 16 | 3390 | 2590 | 2000 | 2350 | 3400 | 3185 |
| ARIES BD 180 | 9,0 | 20 | 3390 | 2590 | 2000 | 2350 | 3700 | 3400 |
| ARIES BD 200 | 9,0 | 20 | 3390 | 2590 | 2000 | 2350 | 3700 | 3530 |
| Modèle |
L | L1 | Lmax | H | Ht | H1 | Ht1 | P | Poids |
| |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| ARIES BD 140 | 6580 | 8000 | 8100 | 3300 | 4520 | 3790 | 4930 | 780 | 12100 |
| ARIES BD 160 | 6580 | 7800 | 7850 | 3140 | 4300 | 3640 | 5040 | 780 | 12500 |
| ARIES BD 180 | 6580 | 8400 | 9420 | 3650 | 5084 | 4150 | 5500 | 780 | 13000 |
| ARIES BD 200 | 6580 | 8400 | 9420 | 3650 | 5084 | 4150 | 5500 | 780 | 13000 |
Toutes les informations sont modifiables par l'entreprise sans préavis
si elles sont données pour améliorer la machines.
|
|
![]() |
![]() |
![]() |





















